kostenlos & unverbindlich
Persönliche live Beratung in Ihrem Garten
GRATIS
Deutschlandweit
Direkte live Experten-Beratung im Garten für alle Modelle und Serien – i2, H2, X3, X4 und Terranox.
Jedes Grundstück ist individuell und nicht jeder Mäher eignet sich für jedes Grundstück. Wir beantworten Ihre Fragen und finden den perfekten Mäher für Ihren Garten – gerne auch per Videoanruf, um Ihren Garten live zu besprechen.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
Welcher Navimow Mähroboter ist der richtige für Sie?
Air
Navimow i108E
Mehr Akku für mittelgroße Gärten
UVP: 1.099,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.099,00 €Neuer Preis: 899,00 €Aktueller Preis ist: 899,00 €.
- EFLS 2.0 Präzision
- AI-Assist Mapping
- VisionFence 150+ Objekte
AirAWD
Navimow i210E AWD
AWD-Allrounder für 1.000 m²
UVP: 1.429,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.429,00 €1.069,00 €Aktueller Preis ist: 1.069,00 €.
- Xero-Turn AWD
- Bis 45 % Steigung
- Schont den Rasen
ProNEU 2026
Navimow H206E
LiDAR + NRTK für kompakte Gärten
UVP: 1.999,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.999,00 €1.499,00 €Aktueller Preis ist: 1.499,00 €.
- LiDAR+ Triple Fusion
- VisionFence 200+ Objekte
- Drop & Mow Auto-Mapping
| Merkmal | Navimow i108E | Navimow i210E AWD | Navimow H206E |
|---|---|---|---|
| Expertenempfehlung | |||
![]() Theo von navi-mähroboter.de | Ein sehr runder Einstiegs-Mäher für typische Privatgärten bis rund 800 m², der im Alltag angenehm unkompliziert bleibt. Besonders stark ist er, wenn Sie ein zuverlässiges Modell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und solider Navigation suchen. | Ein überzeugender AWD-Allrounder für Kunden mit Hanglagen, mehreren Zonen und bis etwa 1.000 m² Fläche. Gerade in Verbindung mit unserem Servicepaket ist das eines der spannendsten Modelle im mittleren Segment. | Für mich einer der besten Preis-Leistungs-Mäher im Sortiment, weil LiDAR, Auto-Mapping und unser Service hier sehr gut zusammenpassen. Besonders stark ist er für kleinere bis mittlere Gärten mit Bäumen, Kanten und typischen Alltags-Hindernissen. |
Gesamtwertung | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Schnellübersicht | |||
| Unsere Einschätzung | Air | Air | Pro |
| Reale Flächenleistung in deutschen Gärten | 800 m² | 1.000 m² | 500 m² |
| Herstellerangabe Flächenleistung | 800 m² | 1.000 m² | 500 m² |
| Akkukapazität | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | 120 min | 120 | 180 |
| Ladezeit | 100-120 min | 100-120 min | 180 |
| Ihre Vorteile | |||
| Service Rating | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Verlängerte Garantie | ✓ 2+1 Jahre Garantie | ✓ 2+1 Jahre Garantie | ✓ 2+1 Jahre Garantie |
| Werkstatt in Deutschland | ✓ Exklusiver Inhouse-Service | ✓ Exklusiver Inhouse-Service | ✓ Exklusiver Inhouse-Service |
| 30 Tage im Garten testen | ✓ Alle Mähroboter | ✓ Alle Mähroboter | ✓ Alle Mähroboter |
| Direkt alle Ersatzteile im Shop erhältlich | ✓ Ja, direkt bei uns bestellbar | ✓ Ja, direkt bei uns bestellbar | ✓ Ja, direkt bei uns bestellbar |
| Persönliche Beratung deutschlandweit | ✓ Gratis Live-Videoberatung | ✓ Gratis Live-Videoberatung | ✓ Gratis Live-Videoberatung |
| Lebenslanger Support | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Praxistest | |||
| Zuverlässigkeit | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Installation | 7/10 | 7/10 | 9/10 |
| Preis/Leistung | 9/10 | 8/10 | 10/10 |
| Herstellerangabe Flächenleistungm² | 800 m² | 1.000 m² | 500 m² |
| Reale Flächenleistung in deutschen Gärtenm² | 800 m² | 1.000 m² | 500 m² |
| LadezeitMinuten | 100-120 min | 100-120 min | 180 |
| Mähzeit pro Ladungmin | 120 min | 120 | 180 |
| Leistung | |||
| AkkukapazitätAh | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah |
| Mähfl. Dauerm²/h | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Steigfähigkeit | bis zu 30 % | bis zu 45 % | bis zu 45 % |
| Mehrzonen | App-basiert | App-basiert | App-basiert |
| Navigation | |||
| Funktionen | 6/10 | 8/10 | 8/10 |
| Ortungssystem | EFLS 2.0 (NRTK + Vision) | EFLS 2.0 (NRTK + Vision) | EFLS 1.0 (LiDAR + NRTK + Vision) |
| Objekterkennung | VisionFence™ (140° RGB) | VisionFence™ (140° RGB) | VisionFence™ (140° RGB + LiDAR) |
| Auto-Kartierung | — | ✓ | ✓ |
| GeoSketch™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erkennbare Hindernisse | über 100 Hindernisse | über 150 Hindernisse | über 200 Hindernisse |
| Technik | |||
| Produktqualität | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Antrieb | Hinterrad | AWD (Xero-Turn) | Hinterrad |
| GeräuschpegeldB(A) | 58 | 59 | 54 |
| Wasserdichtigkeit | IP66 | IP66 | IP66 |
| Regensensor | Self-adaptive (Wettervorhersage) | Self-adaptive (Wettervorhersage) | Regensensor |
| Antenne | Ja (RTK-Antenne) | Optional (nicht nötig) | Optional (nicht nötig) |
| Auto-Laden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überwindung von Hindernissencm | 3 cm | 3-4 cm | 3 |
| Anzeige | LED Display | LED Display | LED-Anzeige |
| Kostenlose Updates | ✓ Enthalten | ✓ Enthalten | ✓ Enthalten |
| Schneidwerk | |||
| Schnitthöhemm | 20–60 mm | 20–60 mm | 30–60 |
| Höhenverstellung | manuell | manuell | automatisch |
| Schnittbreitecm | 18 | 18 | 21 |
| Adaptives Schnittmuster | — | — | ✓ |
| Kantenschnitt | — | — | ✓ |
| Messerart | 3 Messerklingen | 6 Messerklingen | 3 Messerklingen |
| Sicherheit | |||
| GPS-Lokalisierung | Nein | Ja | Nein |
| Diebstahlalarm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarm bei Anheben | ✓ | ✓ | — |
| Näherungssensorsparen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | |||
| App/Software | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Smart-Home | Alexa / Google Home | Alexa / Google Home | Alexa / Google Home |
| Vernetzung | Bluetooth / Wi-Fi / 4G (Access+) | Bluetooth / Wi-Fi / 4G (Access+) | Bluetooth / WLAN |
| Maße & Gewicht | |||
| Maßemm | 545 × 385 × 285 | 545 × 385 × 285 | 603 × 468 × 274 |
| Gewichtkg | 10,9 | 12,3 | 17,0 |
Support-Termin buchen
Service aus Deutschland
Technischer Support

